Administracja
- Profil
- praktyczny
- Tryb
- niestacjonarne · stacjonarne
- Język
- polski
- Miasto
- Poznań · Rzeszów · Warszawa · Wrocław
Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia to miejsce, które nieustannie dąży do doskonałości, realizując najwyższe standardy społeczne i akademickie.

Dzięki naszej różnorodności i otwartości budujemy wspólnotę akademicką, która inspiruje, wspiera rozwój i zapewnia wyjątkowe warunki studiowania. Naszym priorytetem jest tworzenie atmosfery sprzyjającej indywidualnemu rozwojowi każdego Studenta. Dzięki temu pomagamy ujawnić drzemiący w nich potencjał i wspieramy ich w budowaniu własnej ścieżki kariery.
Studia w Uczelni Varsovia mają charakter praktyczny, a zajęcia prowadzone są przez dydaktyków wyróżniających się doświadczeniem zawodowym oraz pasją do przekazywania wiedzy.
Uczelnia posiada główną siedzibę w Warszawie oraz Filie w Gdańsku, Wrocławiu, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Lublinie, Katowicach, Kielcach, a także za granicą – w Czechach (Frydek-Mistek), na Słowacji (Bratysława) oraz w Uzbekistanie (Andijon).
Prowadzimy studia na 9 kierunkach magisterskich i licencjackich: Prawo, Psychologia, Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, Pedagogika, Zarządzanie, Administracja, Kryminologia, Media, Bezpieczeństwo.



Źródło: RAD-on / POL-on. Ostatnia udana aktualizacja: 20.10.2026, 00:01 · Aktualizacja uczelni i kierunków codziennie o 00:01
Adres:ul. Gęsia 5, 20-719 Lublin
Telefon: +48 81 473 25 62
Email: rekrutacja.lublin@varsovia.study
Strona: www.lublin.studia.edu.pl
Adres: ul. Świętego Michała 43, 61-119 Poznań
Telefon: +48 61 670 41 18
Email: rekrutacja.poznan@varsovia.study
Strona: www.poznan.studia.edu.pl
Adres: al. Gen. Okulickiego 10, 35-222 Rzeszów
Telefon: +48 17 741 20 42
Email: rekrutacja.rzeszow@varsovia.study
Strona: www.rzeszow.studia.edu.pl
Adres: ul. Tęczowa 13, 53-601 Wrocław
Telefon: +48 71 725 41 27
Email: rekrutacja.wroclaw@varsovia.study
Strona: www.wroclaw.studia.edu.pl
Brak ofert pasujących do filtrów. Zmień wybór lub wyczyść filtry.
pierwszego stopnia · praktyczny
| Miejsce studiów | Tryb | Język | Tytuł | Semestry |
|---|---|---|---|---|
| Rzeszów | niestacjonarne | polski | licencjat | 6 |
| Rzeszów | stacjonarne | polski | licencjat | 6 |
| Poznań | stacjonarne | polski | licencjat | 6 |
| Poznań | niestacjonarne | polski | licencjat | 6 |
| Warszawa | niestacjonarne | polski | licencjat | 6 |
| Warszawa | stacjonarne | polski | licencjat | 6 |
| Wrocław | stacjonarne | polski | licencjat | 6 |
| Wrocław | niestacjonarne | polski | licencjat | 6 |
Aktualną dostępność, terminy i wymagania potwierdź bezpośrednio w uczelni.
pierwszego stopnia · praktyczny
| Miejsce studiów | Tryb | Język | Tytuł | Semestry |
|---|---|---|---|---|
| Warszawa | stacjonarne | polski | licencjat | 6 |
| Warszawa | niestacjonarne | polski | licencjat | 6 |
Aktualną dostępność, terminy i wymagania potwierdź bezpośrednio w uczelni.
pierwszego stopnia · praktyczny
| Miejsce studiów | Tryb | Język | Tytuł | Semestry |
|---|---|---|---|---|
| Warszawa | stacjonarne | polski | licencjat | 6 |
| Warszawa | niestacjonarne | polski | licencjat | 6 |
Aktualną dostępność, terminy i wymagania potwierdź bezpośrednio w uczelni.
pierwszego stopnia · praktyczny
| Miejsce studiów | Tryb | Język | Tytuł | Semestry |
|---|---|---|---|---|
| Szczecin | niestacjonarne | polski | licencjat | 6 |
| Szczecin | stacjonarne | polski | licencjat | 6 |
| Rzeszów | niestacjonarne | polski | licencjat | 6 |
| Rzeszów | stacjonarne | polski | licencjat | 6 |
| Lublin | niestacjonarne | polski | licencjat | 6 |
| Lublin | stacjonarne | polski | licencjat | 6 |
| Wrocław | niestacjonarne | polski | licencjat | 6 |
| Wrocław | stacjonarne | polski | licencjat | 6 |
| Poznań | niestacjonarne | polski | licencjat | 6 |
| Poznań | stacjonarne | polski | licencjat | 6 |
| Warszawa | stacjonarne | polski | licencjat | 6 |
| Warszawa | niestacjonarne | polski | licencjat | 6 |
Aktualną dostępność, terminy i wymagania potwierdź bezpośrednio w uczelni.
pierwszego stopnia · praktyczny
| Miejsce studiów | Tryb | Język | Tytuł | Semestry |
|---|---|---|---|---|
| Warszawa | niestacjonarne | polski | licencjat | 6 |
| Warszawa | stacjonarne | polski | licencjat | 6 |
Aktualną dostępność, terminy i wymagania potwierdź bezpośrednio w uczelni.
pierwszego stopnia · praktyczny
| Miejsce studiów | Tryb | Język | Tytuł | Semestry |
|---|---|---|---|---|
| Rzeszów | niestacjonarne | polski | licencjat | 6 |
| Lublin | stacjonarne | polski | licencjat | 6 |
| Lublin | niestacjonarne | polski | licencjat | 6 |
| Szczecin | stacjonarne | polski | licencjat | 6 |
| Szczecin | niestacjonarne | polski | licencjat | 6 |
| Warszawa | niestacjonarne | polski | licencjat | 6 |
| Warszawa | stacjonarne | polski | licencjat | 6 |
| Poznań | niestacjonarne | polski | licencjat | 6 |
| Poznań | stacjonarne | polski | licencjat | 6 |
| Frydek - Mistek | niestacjonarne | słowacki | licencjat | 6 |
| Frydek - Mistek | niestacjonarne | czeski | licencjat | 6 |
| Frydek - Mistek | stacjonarne | czeski | licencjat | 6 |
| Frydek - Mistek | stacjonarne | słowacki | licencjat | 6 |
| Wrocław | stacjonarne | polski | licencjat | 6 |
| Wrocław | niestacjonarne | polski | licencjat | 6 |
Aktualną dostępność, terminy i wymagania potwierdź bezpośrednio w uczelni.
pierwszego stopnia · praktyczny
| Miejsce studiów | Tryb | Język | Tytuł | Semestry |
|---|---|---|---|---|
| Frydek - Mistek | stacjonarne | słowacki | licencjat | 6 |
| Frydek - Mistek | niestacjonarne | polski | licencjat | 6 |
| Frydek - Mistek | niestacjonarne | czeski | licencjat | 6 |
| Frydek - Mistek | niestacjonarne | słowacki | licencjat | 6 |
| Frydek - Mistek | stacjonarne | czeski | licencjat | 6 |
Aktualną dostępność, terminy i wymagania potwierdź bezpośrednio w uczelni.
pierwszego stopnia · praktyczny
| Miejsce studiów | Tryb | Język | Tytuł | Semestry |
|---|---|---|---|---|
| Andijan | niestacjonarne | angielski | licencjat | 6 |
| Andijan | stacjonarne | polski | licencjat | 6 |
| Andijan | niestacjonarne | polski | licencjat | 6 |
| Andijan | stacjonarne | rosyjski | licencjat | 6 |
| Andijan | stacjonarne | angielski | licencjat | 6 |
| Andijan | stacjonarne | uzbecki | licencjat | 6 |
| Andijan | niestacjonarne | rosyjski | licencjat | 6 |
| Andijan | niestacjonarne | uzbecki | licencjat | 6 |
| Rzeszów | stacjonarne | polski | licencjat | 6 |
| Rzeszów | niestacjonarne | polski | licencjat | 6 |
| Bratysława | niestacjonarne | węgierski | licencjat | 6 |
| Bratysława | stacjonarne | węgierski | licencjat | 6 |
| Bratysława | stacjonarne | angielski | licencjat | 6 |
| Bratysława | niestacjonarne | słowacki | licencjat | 6 |
| Bratysława | stacjonarne | słowacki | licencjat | 6 |
| Bratysława | niestacjonarne | angielski | licencjat | 6 |
| Wiedeń | stacjonarne | angielski | licencjat | 6 |
| Wiedeń | niestacjonarne | angielski | licencjat | 6 |
| Wrocław | stacjonarne | polski | licencjat | 6 |
| Wrocław | niestacjonarne | polski | licencjat | 6 |
| Warszawa | niestacjonarne | polski | licencjat | 6 |
| Warszawa | niestacjonarne | angielski | licencjat | 6 |
| Warszawa | stacjonarne | angielski | licencjat | 6 |
| Warszawa | stacjonarne | polski | licencjat | 6 |
| Szczecin | niestacjonarne | polski | licencjat | 6 |
| Szczecin | stacjonarne | polski | licencjat | 6 |
| Praga | niestacjonarne | czeski | licencjat | 6 |
Aktualną dostępność, terminy i wymagania potwierdź bezpośrednio w uczelni.
drugiego stopnia · praktyczny
| Miejsce studiów | Tryb | Język | Tytuł | Semestry |
|---|---|---|---|---|
| Warszawa | niestacjonarne | polski | magister | 4 |
| Warszawa | stacjonarne | polski | magister | 4 |
| Wrocław | niestacjonarne | polski | magister | 4 |
| Wrocław | stacjonarne | polski | magister | 4 |
| Poznań | niestacjonarne | polski | magister | 4 |
| Poznań | stacjonarne | polski | magister | 4 |
| Rzeszów | niestacjonarne | polski | magister | 4 |
| Rzeszów | stacjonarne | polski | magister | 4 |
Aktualną dostępność, terminy i wymagania potwierdź bezpośrednio w uczelni.
drugiego stopnia · praktyczny
| Miejsce studiów | Tryb | Język | Tytuł | Semestry |
|---|---|---|---|---|
| Warszawa | niestacjonarne | polski | magister | 4 |
| Warszawa | stacjonarne | polski | magister | 4 |
Aktualną dostępność, terminy i wymagania potwierdź bezpośrednio w uczelni.
drugiego stopnia · praktyczny
| Miejsce studiów | Tryb | Język | Tytuł | Semestry |
|---|---|---|---|---|
| Warszawa | niestacjonarne | polski | magister | 4 |
| Warszawa | stacjonarne | polski | magister | 4 |
Aktualną dostępność, terminy i wymagania potwierdź bezpośrednio w uczelni.
drugiego stopnia · praktyczny
| Miejsce studiów | Tryb | Język | Tytuł | Semestry |
|---|---|---|---|---|
| Wrocław | niestacjonarne | polski | magister | 4 |
| Wrocław | stacjonarne | polski | magister | 4 |
| Poznań | stacjonarne | polski | magister | 4 |
| Poznań | niestacjonarne | polski | magister | 4 |
| Szczecin | stacjonarne | polski | magister | 4 |
| Szczecin | niestacjonarne | polski | magister | 4 |
| Warszawa | stacjonarne | polski | magister | 4 |
| Warszawa | niestacjonarne | polski | magister | 4 |
| Rzeszów | niestacjonarne | polski | magister | 4 |
| Rzeszów | stacjonarne | polski | magister | 4 |
| Lublin | stacjonarne | polski | magister | 4 |
| Lublin | niestacjonarne | polski | magister | 4 |
Aktualną dostępność, terminy i wymagania potwierdź bezpośrednio w uczelni.
drugiego stopnia · praktyczny
| Miejsce studiów | Tryb | Język | Tytuł | Semestry |
|---|---|---|---|---|
| Warszawa | niestacjonarne | polski | magister | 4 |
| Warszawa | stacjonarne | polski | magister | 4 |
Aktualną dostępność, terminy i wymagania potwierdź bezpośrednio w uczelni.
drugiego stopnia · praktyczny
| Miejsce studiów | Tryb | Język | Tytuł | Semestry |
|---|---|---|---|---|
| Wrocław | stacjonarne | polski | magister | 4 |
| Wrocław | niestacjonarne | polski | magister | 4 |
| Warszawa | stacjonarne | polski | magister | 4 |
| Warszawa | niestacjonarne | polski | magister | 4 |
| Lublin | niestacjonarne | polski | magister | 4 |
| Frydek - Mistek | niestacjonarne | słowacki | magister | 4 |
| Frydek - Mistek | niestacjonarne | czeski | magister | 4 |
| Frydek - Mistek | stacjonarne | słowacki | magister | 4 |
| Frydek - Mistek | stacjonarne | czeski | magister | 4 |
| Rzeszów | niestacjonarne | polski | magister | 4 |
| Poznań | stacjonarne | polski | magister | 4 |
| Poznań | niestacjonarne | polski | magister | 4 |
| Szczecin | niestacjonarne | polski | magister | 4 |
Aktualną dostępność, terminy i wymagania potwierdź bezpośrednio w uczelni.
drugiego stopnia · praktyczny
| Miejsce studiów | Tryb | Język | Tytuł | Semestry |
|---|---|---|---|---|
| Frydek - Mistek | niestacjonarne | polski | magister | 4 |
| Frydek - Mistek | niestacjonarne | czeski | magister | 4 |
| Frydek - Mistek | stacjonarne | czeski | magister | 4 |
| Frydek - Mistek | niestacjonarne | słowacki | magister | 4 |
| Frydek - Mistek | stacjonarne | słowacki | magister | 4 |
Aktualną dostępność, terminy i wymagania potwierdź bezpośrednio w uczelni.
drugiego stopnia · praktyczny
| Miejsce studiów | Tryb | Język | Tytuł | Semestry |
|---|---|---|---|---|
| Andijan | stacjonarne | polski | magister | 4 |
| Andijan | niestacjonarne | rosyjski | magister | 4 |
| Andijan | niestacjonarne | polski | magister | 4 |
| Andijan | niestacjonarne | angielski | magister | 4 |
| Andijan | niestacjonarne | uzbecki | magister | 4 |
| Andijan | stacjonarne | angielski | magister | 4 |
| Andijan | stacjonarne | rosyjski | magister | 4 |
| Andijan | stacjonarne | uzbecki | magister | 4 |
| Praga | niestacjonarne | czeski | magister | 4 |
| Praga | stacjonarne | czeski | magister | 4 |
| Wrocław | stacjonarne | polski | magister | 4 |
| Wrocław | niestacjonarne | polski | magister | 4 |
| Wiedeń | niestacjonarne | angielski | magister | 4 |
| Wiedeń | stacjonarne | angielski | magister | 4 |
| Szczecin | niestacjonarne | polski | magister | 4 |
| Warszawa | stacjonarne | angielski | magister | 4 |
| Warszawa | niestacjonarne | angielski | magister | 4 |
| Warszawa | niestacjonarne | polski | magister | 4 |
| Warszawa | stacjonarne | polski | magister | 4 |
| Bratysława | niestacjonarne | węgierski | magister | 4 |
| Bratysława | niestacjonarne | angielski | magister | 4 |
| Bratysława | stacjonarne | angielski | magister | 4 |
| Bratysława | stacjonarne | słowacki | magister | 4 |
| Bratysława | niestacjonarne | słowacki | magister | 4 |
| Bratysława | stacjonarne | węgierski | magister | 4 |
| Rzeszów | niestacjonarne | polski | magister | 4 |
| Rzeszów | stacjonarne | polski | magister | 4 |
Aktualną dostępność, terminy i wymagania potwierdź bezpośrednio w uczelni.
jednolite magisterskie · praktyczny
| Miejsce studiów | Tryb | Język | Tytuł | Semestry |
|---|---|---|---|---|
| Rzeszów | niestacjonarne | polski | magister | 10 |
| Rzeszów | stacjonarne | polski | magister | 10 |
| Frydek - Mistek | niestacjonarne | czeski | magister | 10 |
| Warszawa | niestacjonarne | polski | magister | 10 |
| Warszawa | stacjonarne | polski | magister | 10 |
| Poznań | stacjonarne | polski | magister | 10 |
| Poznań | niestacjonarne | polski | magister | 10 |
Aktualną dostępność, terminy i wymagania potwierdź bezpośrednio w uczelni.
jednolite magisterskie · praktyczny
| Miejsce studiów | Tryb | Język | Tytuł | Semestry |
|---|---|---|---|---|
| Warszawa | stacjonarne | polski | magister | 10 |
| Warszawa | niestacjonarne | polski | magister | 10 |
| Poznań | niestacjonarne | polski | magister | 10 |
| Poznań | stacjonarne | polski | magister | 10 |
| Wrocław | niestacjonarne | polski | magister | 10 |
| Wrocław | stacjonarne | polski | magister | 10 |
| Rzeszów | stacjonarne | polski | magister | 10 |
| Rzeszów | niestacjonarne | polski | magister | 10 |
Aktualną dostępność, terminy i wymagania potwierdź bezpośrednio w uczelni.
jednolite magisterskie · praktyczny
| Miejsce studiów | Tryb | Język | Tytuł | Semestry |
|---|---|---|---|---|
| Warszawa | niestacjonarne | polski | magister | 10 |
| Warszawa | stacjonarne | angielski | magister | 10 |
| Warszawa | niestacjonarne | angielski | magister | 10 |
| Warszawa | stacjonarne | polski | magister | 10 |
| Szczecin | stacjonarne | polski | magister | 10 |
| Szczecin | niestacjonarne | polski | magister | 10 |
| Gdańsk | niestacjonarne | polski | magister | 10 |
| Gdańsk | stacjonarne | polski | magister | 10 |
| Katowice | niestacjonarne | polski | magister | 10 |
| Wrocław | niestacjonarne | polski | magister | 10 |
| Wrocław | stacjonarne | polski | magister | 10 |
| Poznań | stacjonarne | polski | magister | 10 |
| Poznań | niestacjonarne | polski | magister | 10 |
| Bratysława | stacjonarne | słowacki | magister | 10 |
| Bratysława | niestacjonarne | angielski | magister | 10 |
| Bratysława | niestacjonarne | węgierski | magister | 10 |
| Bratysława | niestacjonarne | słowacki | magister | 10 |
| Bratysława | stacjonarne | węgierski | magister | 10 |
| Bratysława | stacjonarne | angielski | magister | 10 |
| Rzeszów | stacjonarne | polski | magister | 10 |
| Rzeszów | niestacjonarne | polski | magister | 10 |
| Lublin | niestacjonarne | polski | magister | 10 |
| Lublin | stacjonarne | polski | magister | 10 |
Aktualną dostępność, terminy i wymagania potwierdź bezpośrednio w uczelni.
3 ofert w naszym katalogu.
jednolite magisterskie · praktyczny
| Miejsce studiów | Tryb | Język | Tytuł | Semestry |
|---|---|---|---|---|
| Warszawa | stacjonarne | angielski | magister | 10 |
| Warszawa | niestacjonarne | angielski | magister | 10 |
| Bratysława | niestacjonarne | angielski | magister | 10 |
| Bratysława | stacjonarne | angielski | magister | 10 |
Aktualną dostępność, terminy i wymagania potwierdź bezpośrednio w uczelni.
drugiego stopnia · praktyczny
| Miejsce studiów | Tryb | Język | Tytuł | Semestry |
|---|---|---|---|---|
| Andijan | niestacjonarne | angielski | magister | 4 |
| Andijan | stacjonarne | angielski | magister | 4 |
| Wiedeń | niestacjonarne | angielski | magister | 4 |
| Wiedeń | stacjonarne | angielski | magister | 4 |
| Warszawa | stacjonarne | angielski | magister | 4 |
| Warszawa | niestacjonarne | angielski | magister | 4 |
| Bratysława | niestacjonarne | angielski | magister | 4 |
| Bratysława | stacjonarne | angielski | magister | 4 |
Aktualną dostępność, terminy i wymagania potwierdź bezpośrednio w uczelni.
pierwszego stopnia · praktyczny
| Miejsce studiów | Tryb | Język | Tytuł | Semestry |
|---|---|---|---|---|
| Andijan | niestacjonarne | angielski | licencjat | 6 |
| Andijan | stacjonarne | angielski | licencjat | 6 |
| Bratysława | stacjonarne | angielski | licencjat | 6 |
| Bratysława | niestacjonarne | angielski | licencjat | 6 |
| Wiedeń | stacjonarne | angielski | licencjat | 6 |
| Wiedeń | niestacjonarne | angielski | licencjat | 6 |
| Warszawa | niestacjonarne | angielski | licencjat | 6 |
| Warszawa | stacjonarne | angielski | licencjat | 6 |
Aktualną dostępność, terminy i wymagania potwierdź bezpośrednio w uczelni.

al. Aleje Jerozolimskie 133a, 02-304 Warszawa
Siedziba główna: Warszawa. Uczelnia prowadzi studia również w poniższych filiach. Sprawdź lokalizację wybranego kierunku przed rekrutacją.
Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych „Varsovia”
-Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych „Varsovia”
-Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych „Varsovia”
-Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych „Varsovia”
pomorskieUczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych „Varsovia”
śląskieUczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych „Varsovia”
lubelskieUczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych „Varsovia”
wielkopolskieUczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych „Varsovia”
-Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych „Varsovia”
podkarpackieUczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych „Varsovia”
zachodniopomorskieUczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych „Varsovia”
-Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych „Varsovia”
dolnośląskieFilie i ich oferta według aktualnego katalogu RAD-on / POL-on. Mapa powyżej przedstawia siedzibę uczelni; dokładny adres filii potwierdź na stronie uczelni. Ostatnia udana aktualizacja: 20.10.2026, 00:01 · Aktualizacja uczelni i kierunków codziennie o 00:01
GŁOS SPOŁECZNOŚCI
Osobiste doświadczenia pomagają podjąć świadomą decyzję. Każda opinia jest sprawdzana przez redakcję przed publikacją.
Sprawdź nasze portale i znajdź to, czego teraz potrzebujesz.