Rekrutacja 2027 — przedmioty i wagi
Sprawdź wagi przedmiotów dla wybranego kierunku WAT. C — studia cywilne, W — studia wojskowe, C/W — oba rodzaje studiów.
Przejdź do kalkulatora punktów WAT
Na telefonie przesuń tabelę w poziomie, aby zobaczyć wszystkie przedmioty.
| Kierunek studiów | Studia | Matematyka | Fizyka | Informatyka | Chemia | Geografia | Historia | Wiedza o społeczeństwie | J. angielski / obcy | Język polski | Dyplom zawodowy lub potwierdzający kwalifikacje zawodowe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Administracja publiczna w systemie bezpieczeństwa narodowego | C | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0,45* | 0,45* | 0,45* | 0,2 | 0,05 | 0 |
| Bezpieczeństwo narodowe | C | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0,45* | 0,45* | 0,45* | 0,2 | 0,05 | 0 |
| Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna | C | 0,45 | 0,3* | 0,3* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 0,05 | 0 |
| Budowa dróg i mostów | C | 0,45 | 0,3* | 0,3* | 0,3* | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 0,05 | 0 |
| Budownictwo | C | 0,45 | 0,3* | 0,3* | 0,3* | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 0,05 | 0,3* |
| Budownictwo | W | 0,55 | 0,2* | 0,2* | 0,2* | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 0,05 | 0,2* |
| Budownictwo i inżynieria cyfrowa | C | 0,45 | 0,3* | 0,3* | 0,3* | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 0,05 | 0,3* |
| Chemia | C/W | 0,45 | 0,3* | 0 | 0,3* | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 0,05 | 0,3* |
| Elektronika i telekomunikacja | C/W | 0,45 | 0,3* | 0,3* | C:0,3* | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 0,05 | 0,3* |
| Energetyka | C | 0,45 | 0,3* | 0,3* | 0,3* | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 0,05 | 0,3* |
| Geodezja i kartografia | W | 0,55 | 0,2* | 0,2* | 0 | 0,2* | — | — | 0,2 | 0,05 | 0,2* |
| Geodezja i kataster | C | 0,45 | 0,3* | 0,3* | 0 | 0,3* | 0 | 0 | 0,2 | 0,05 | 0,3* |
| Geoinformatyka – JSM | C | 0,45 | 0,3* | 0,3* | 0 | 0,3* | 0 | 0 | 0,2 | 0,05 | 0,3* |
| Informatyka | C/W | 0,45 | 0,3* | 0,3* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 0,05 | 0 |
| Inżynieria bezpieczeństwa | C/W | 0,45 | 0,3* | 0 | 0,3* | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 0,05 | 0 |
| Inżynieria geoprzestrzenna | C | 0,45 | 0,3* | 0,3* | 0 | 0,3* | 0 | 0 | 0,2 | 0,05 | 0,3* |
| Inżynieria kosmiczna i satelitarna | C | 0,45 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 0,05 | 0 |
| Inżynieria materiałowa | C | 0,45 | 0,3* | 0 | 0,3* | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 0,05 | 0 |
| Inżynieria systemów bezzałogowych | C | 0,45 | 0,3* | 0,3* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 0,05 | 0 |
| Kryptologia i cyberbezpieczeństwo | C/W | 0,45 | 0,3* | 0,3* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 0,05 | 0 |
| Logistyka (profil ogólnoakademicki) | C | 0,45 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 0,05 | 0,3* |
| Logistyka (profil praktyczny) | C/W | 0,45 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 0,05 | 0 |
| Logistyka ekonomiczna (profil praktyczny) | W | 0,45 | 0 | 0 | 0 | 0,3* | 0,3* | 0,3* | 0,2 | 0,05 | 0 |
| Lotnictwo i kosmonautyka | C/W | 0,45 | 0,3* | 0,3* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 0,05 | 0 |
| Materiały i technologie fotoniczne (planowany) | C | 0,45 | 0,3* | 0 | 0,3* | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 0,05 | 0 |
| Mechanika i budowa maszyn | C/W | 0,45 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 0,05 | 0,3* |
| Mechatronika | C/W | 0,45 | 0,3* | 0,3* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 0,05 | 0 |
| Meteorologia i hydrologia | C | 0,45 | 0,3* | 0,3* | 0 | 0,3* | 0 | 0 | 0,2 | 0,05 | 0,3* |
| Międzynarodowy transport drogowy | C | 0,45 | 0,3* | 0,3* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 0,05 | 0,3* |
| Obronność państwa (profil praktyczny) | C | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0,45* | 0,45* | 0,45* | 0,2 | 0,05 | 0 |
| Optoelektronika | C | 0,45 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 0,05 | 0 |
| Technologie elektroniczne i telekomunikacyjne | W | 0,55 | 0,2* | 0,2* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 0,05 | 0,2* |
| Technologie przełomowe – JSM | C | 0,45 | 0,3* | 0,3* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 0,05 | 0 |
| Transport autonomiczny i bezzałogowy | C | 0,45 | 0,3* | 0,3* | 0 | 0,3* | 0 | 0 | 0,2 | 0,05 | 0,3* |
| Zarządzanie | C | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0,45* | 0,45* | 0,45* | 0,2 | 0,05 | 0 |
* Podstawą naliczania punktów jest przedmiot dający kandydatowi największą liczbę punktów rankingowych.
0 — w źródle podano wagę zero. — — puste pole w źródle; nie zastąpiono go zerem.
C:0,3* — w źródle zapisano „C0,3*” przy chemii na elektronice i telekomunikacji. Zakres zastosowania tego zapisu wymaga potwierdzenia przez WAT.
Dokument wspomina o wykazie dyplomów zawodowych lub potwierdzających kwalifikacje zawodowe w zawodzie technika dla poszczególnych kierunków, ale nie zawiera tego wykazu.