
OPŁATY ZA KSZTAŁCENIE
Wysokość opłat za studia niestacjonarne
Sprawdź opłatę za jeden semestr kształcenia. Stawki dotyczą roku akademickiego 2026/2027.
| Kierunek studiów | I stopieńniestacjonarne | II stopieńniestacjonarne |
|---|---|---|
| Administracja publiczna w systemie bezpieczeństwa narodowego | 2900 zł | – |
| Administracja publiczna w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego | – | 3000 zł |
| Bezpieczeństwo narodowe | 3100 zł | 3000 zł |
| Budownictwo | 4000 zł | 4000 zł |
| Elektronika i telekomunikacja | 4000 zł | 4500 zł |
| Energetyka | 4000 zł | 4500 zł |
| Informatyka | 5900 zł | 6100 zł |
| Kryptologia i cyberbezpieczeństwo | 5900 zł | 6100 zł |
| Logistyka – profil ogólnoakademicki | 3200 zł | 4100 zł |
| Logistyka – profil praktyczny | 3000 zł | 3300 zł |
| Mechanika i budowa maszyn | 3400 zł | 4400 zł |
| Międzynarodowy transport drogowy | 3200 zł | – |
| Obronność państwa | 3000 zł | 3000 zł |
| Zarządzanie | 3400 zł | 3500 zł |
Pokazujemy kierunki, dla których dokument podaje opłatę za studia niestacjonarne dla obywateli polskich. Znak „–” oznacza, że w zestawieniu nie podano opłaty. Nie oznacza bezpłatnych studiów.
Opłaty dla cudzoziemcówStudia stacjonarne i niestacjonarne
Kwoty za semestr według tego samego zestawienia. JSM oznacza jednolite studia magisterskie.
Pełną tabelę możesz przesuwać w poziomie.
| Kierunek studiów | I stopień | II stopień | JSM | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Język polskistacjonarne | Język polskiniestacjonarne | Język angielskistacjonarne | Język polskistacjonarne | Język polskiniestacjonarne | Język angielskistacjonarne | Język polskistacjonarne | |
| Administracja publiczna w systemie bezpieczeństwa narodowego | 4200 zł | 2900 zł | – | – | – | – | – |
| Administracja publiczna w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego | – | – | – | 4400 zł | 3000 zł | – | – |
| Bezpieczeństwo narodowe | 4300 zł | 3100 zł | – | 4500 zł | 3000 zł | 9000 zł | – |
| Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna | 5800 zł | – | – | 7000 zł | – | – | – |
| Budownictwo | 5000 zł | 4000 zł | – | 5000 zł | 4000 zł | – | – |
| Budownictwo i inżynieria cyfrowa | – | – | – | – | – | – | 5500 zł |
| Chemia | 4900 zł | – | – | – | – | 12 800 zł | – |
| Chemia i analiza materiałów niebezpiecznych | – | – | – | 4800 zł | – | – | – |
| Data science | – | – | – | – | – | 16 800 zł | – |
| Elektronika i telekomunikacja | 5300 zł | 4000 zł | – | 5700 zł | 4500 zł | 6000 zł | – |
| Energetyka | 5300 zł | 4000 zł | – | 5700 zł | 4500 zł | – | – |
| Geodezja i geoinformatyka | Brak danych | – | – | 5000 zł | – | 6000 zł | – |
| Geodezja i kartografia | Brak danych | – | – | – | – | – | – |
| Geodezja i kataster | 5000 zł | – | – | – | – | – | – |
| Geoinformatyka | – | – | – | – | – | – | 5500 zł |
| Informatyka | 7900 zł | 5900 zł | – | 8100 zł | 6100 zł | – | – |
| Inżynieria bezpieczeństwa | 6400 zł | – | – | – | – | – | – |
| Inżynieria geoprzestrzenna | 5000 zł | – | – | – | – | – | – |
| Inżynieria kosmiczna i satelitarna | 4000 zł | – | – | 4000 zł | – | – | – |
| Inżynieria materiałowa | 4500 zł | – | – | 4800 zł | – | 12 000 zł | – |
| Inżynieria systemów bezzałogowych | 6500 zł | – | – | – | – | – | – |
| Kryptologia i cyberbezpieczeństwo | 7900 zł | 5900 zł | 9700 zł | 8100 zł | 6100 zł | – | – |
| Logistyka – profil ogólnoakademicki | 5400 zł | 3200 zł | – | 6400 zł | 4100 zł | – | – |
| Logistyka – profil praktyczny | 3000 zł | 3000 zł | – | 3300 zł | 3300 zł | – | – |
| Logistyka ekonomiczna | – | – | – | – | – | – | – |
| Lotnictwo i kosmonautyka | 6500 zł | – | 10 500 zł | 8700 zł | – | 10 100 zł | – |
| Materiały i technologie fotoniczne | 4500 zł | Brak danych | – | – | – | – | – |
| Mechanika i budowa maszyn | 5200 zł | 3400 zł | – | 7300 zł | 4400 zł | 9800 zł | – |
| Międzynarodowy transport drogowy | 5000 zł | 3200 zł | – | – | – | – | – |
| Mechatronika | 6100 zł | – | 10 400 zł | 8400 zł | – | 9900 zł | – |
| Mikroelektronika | – | – | – | 5700 zł | – | – | – |
| Obronność państwa | 4100 zł | 3000 zł | – | 4300 zł | 3000 zł | – | – |
| Optoelektronika | 4000 zł | – | – | 4000 zł | – | 5000 zł | – |
| Technologie elektroniczne i telekomunikacyjne | 5000 zł | – | – | – | – | – | – |
| Technologie przełomowe | – | – | – | – | – | – | 4500 zł |
| Transport autonomiczny i bezzałogowy | 5000 zł | Brak danych | – | – | – | – | – |
| Zarządzanie | 5200 zł | 3400 zł | – | 4500 zł | 3500 zł | – | – |
Źródło: zestawienie opłat WAT na rok akademicki 2026/2027.
„Brak danych” oznacza puste pole w dokumencie.
Kontakt i dojazd

ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa
